Chi tiết sản phẩm

Máy phát điện DENYO

Model Công suất ( KVA ) Điện áp Tần số Kích thước Khối lượng
Liên tục Dự phòng ( V ) ( Hz) ( mm ) ( Kg )
  DCA-13ESK 10.5 11 220/380 50 1390x650x900 503
DCA-15ESK 12.5 13.8 220/380 50 1390x650x900 516
DCA- 20ESK 17 18.7 220/380 50 1540x650x900 579
DCA-25ESK 20 22 220/380 50 1540x650x900 591
DCA- 35SPK 30 31.5 220/380 50 1900x860x990 890
DCA-45ESH 37 38.9 220/380 50 2000x880x1250 1180
DCA-60ESH 50 55 220/380 50 2050x880x1250 1240
DCA-75SPI 65 71.5 220/380 50 2630x1000x1300 1590
DCA-100ESI 80 88 220/380 50 2750x1050x1350 1730
DCA-125ESM 100 110 220/380 50 3280x1080x1500 2290
DCA-150ESH 125 138 220/380 50 3200x1180x1500 2360
DCA-220ESM 200 220 220/380 50 3700x1300x1750 3630
DCA-300SPK3 270 279 220/380 50 3750x1400x1800 4160
DCA-500ESM 450 495 220/380 50 5280x1650x2400 7920
DCA-600SPK 550 605 220/380 50 5580x1650x2400 8860
DCA-610SPK 554 554 220/380 50 5280x1650x2400 8700
DCA-800SPK 700 770 220/380 50 6110x1950x2500 11200
DCA-1100SPM 1000 1100 220/380 50 6610x2350x2950 14500 
  
Mã sản phẩm:
Loại sản phẩm: Máy phát điện
Đơn vị tính:
Giá : Liên hệ

Các sản phẩm khác


Máy phát điện CUMMINS Giá : Đang cập nhật