Chi tiết sản phẩm

Ống u.PVC nong trơn

Đường kính
danh nghĩa(mm)
DN.(mm)
Đường kính
ngoài - d(mm)
l
(mm)
PN 4
e
(mm)
PN 5
e
(mm)
PN 6
e
(mm)
PN 8
e
(mm)
21 21.0 + 0.3 32 - - - -
27 26.4 +0.2 32 - - - -
34 34.0 -0.3 34 - - - 1.3 +0.3
42 42.0 +0.2 42 - - 1.5 +0.3 1.7 +0.3
48 48.2 +0.2 60 - - 1.6 +0.3 1.9 +0.4
60 60.0 -0.3 60 - 1.5 +0.3 1.8 +0.4 2.3 +0.4
75 75.0 +0.3 70 - 1.85 +0.3 2.2 + 0.4 2.9 +0.5
90 90.0 +0.3 79 1.9 +0.3 2.2 +0.4 2.7 +0.5 3.5 +0.6
110 110.0 +0.3 91 2.2 +0.4 2.7 +0.5 3.2 +0.5 4.2 +0.6
125 125.0 +0.4 100 2.5 +0.5 3.1 +0.6 3.7 +0.6 4.8 +0.7
140 140.0 +0.5 109 2.8 +0.5 3.5 +0.6 4.1 +0.6 5.4 +0.7
160 160.0 +0.5 121 3.2 +0.5 4.0 +0.6 4.7 +0.7 6.2 +0.8
180 180.0 +0.6 133 3.6 +0.6 4.4 +0.6 5.3 +0.7 6.9 +0.9
200 200.0 +0.6 145 3.9 +0.6 4.9 +0.7 5.9 +0.8 7.7 +1.0
225 225.0 +0.7 160 4.4 +0.6 5.5 +0.8 6.6 +0.9 8.6 +1.1
250 250.0 +0.8 175 4.9 +0.7 6.2 +0.8 7.3 +0.9 9.6 +1.2
280 280.0 +0.9 193 5.5 +0.8 6.9 +0.9 8.2 +1.0 10.7 +1.3
315 315.0 +1.0 214 6.2 +0.8 7.7 +1.0 9.2 +1.1 12.1 +1.4
355 355.0 +1.1 238 7.0 +0.9 8.7 +1.1 10.4 +1.2 13.6 +1.6
400 400.0 +1.2 265 7.8 +1.0 9.8 +1.2 11.7 +1.4 15.3 +1.7
450 450.0 +1.4 295 8.8 +1.1 11.0 +1.3 13.2 +1.5 17.2 +1.9
500 500.0 +1.5 325 9.8 +1.2 12.3 +1.4 - -
Mã sản phẩm:
Loại sản phẩm: Ống nhựa
Đơn vị tính:
Giá : Liên hệ

Các sản phẩm khác


Ống u.PVC nong zoăng Giá : Đang cập nhật

Ống HDPE Giá : Đang cập nhật

Ống PP-R Giá : Đang cập nhật

Ống tránh Giá : Đang cập nhật

Ống lọc Giá : Đang cập nhật